Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Viernes 6-2-2026
Cambio de otras monedas » Viernes 6-2-2026
| País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 76.8141 | -0.427 | 0.013 | |||
| Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 96.7975 | 0.082 | 0.0103 | |||
| Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1083.6633 | 2.27 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 2.1154 | 0.004 | 0.4727 | |||
| Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.4313 | 0.009 | 0.2257 | |||
| Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 153.0991 | -0.121 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1692.0154 | -8.892 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 444.5359 | -0.962 | 0.0022 | |||
| Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 2.1301 | 0.007 | 0.4695 | |||
| Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 2.0137 | 0.012 | 0.4966 | |||
| Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4443 | -0 | 2.2505 | |||
| Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 144.1044 | -0.233 | 0.0069 | |||
| Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.3733 | -0.004 | 0.4214 | |||
| Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.3698 | -0.004 | 0.422 | |||
| Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 106.7316 | 0.075 | 0.0094 | |||
| Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 23162.2607 | 48.519 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1422 | -0.012 | 0.1228 | |||
| Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
| Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 15.5997 | -0.025 | 0.0641 | |||
| Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.5005 | -0.003 | 0.6664 | |||
| Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3491.9257 | -5.321 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.8776 | 0.539 | 0.009 | |||
| Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4765.9901 | 2.93 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 3.1937 | 0.007 | 0.3131 | |||
| Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1017.3555 | 0.221 | 0.001 | |||
| Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4354.3277 | -6.622 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2599.846 | -29.931 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 1063.5981 | 2.25 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 584.153 | -0.94 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 31.3163 | 0.066 | 0.0319 | |||
| Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 55.2242 | -0.036 | 0.0181 | |||
| Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.34 | 0.009 | 0.2304 | |||
| Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 183.1797 | -0.707 | 0.0055 | |||
| Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.6111 | 0.005 | 0.383 | |||
| Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 86.268 | 0.181 | 0.0116 | |||
| Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 3.1849 | 0.007 | 0.314 | |||
| Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 12.9493 | -0.008 | 0.0772 | |||
| Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0376 | -0.014 | 0.1106 | |||
| Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 10342.8559 | -15.061 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 246.5236 | -0.381 | 0.0041 | |||
| Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 154.3583 | -0.461 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 31.2632 | 0.089 | 0.032 | |||
| Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1548.6808 | 2.642 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 49781.1344 | 104.28 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 145.0128 | 0.21 | 0.0069 | |||
| Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 495.1528 | 1.038 | 0.002 | |||
| Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.9819 | -0.002 | 1.0184 | |||
| Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.5227 | 0.02 | 0.105 | |||
| Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 184.4205 | -0.164 | 0.0054 | |||
| Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.8379 | 0.002 | 1.1934 | |||
| Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 582.9937 | 0.933 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 151.9997 | -0.127 | 0.0066 | |||
| Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 103.3443 | 0.217 | 0.0097 | |||
| Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3631 | 0.001 | 2.7544 | |||
| Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 25320.9583 | -45.089 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 105522.8151 | -184.851 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 221.5184 | 2.012 | 0.0045 | |||
| Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 7.4616 | -0.014 | 0.134 | |||
| Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 9.4823 | -0.015 | 0.1055 | |||
| Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.6034 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5230.8926 | 9.384 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 2052.6967 | 6.321 | 0.0005 | |||
| Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 18.2585 | 0.039 | 0.0548 | |||
| Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.8544 | 0.022 | 0.0921 | |||
| Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 54.4318 | 0.115 | 0.0184 | |||
| Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 2481.8073 | 5.326 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 20.0901 | 0.034 | 0.0498 | |||
| Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 4219.1678 | -3.458 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 75.3369 | 0.159 | 0.0133 | |||
| Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 170.7706 | 0.12 | 0.0059 | |||
| Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.3642 | -0.064 | 0.0231 | |||
| Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1615.4263 | 1.769 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4531 | -0 | 2.2069 | |||
| Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 329.4857 | -0.958 | 0.003 | |||
| Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 5.053 | -0.077 | 0.1979 | |||
| Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 7785.3752 | -7.829 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9795 | 0.012 | 0.2513 | |||
| Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 120.188 | 0.848 | 0.0083 | |||
| Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.3032 | 0.002 | 0.2324 | |||
| Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 655.5676 | -0.831 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 74.3658 | -0.114 | 0.0134 | |||
| Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1719.7784 | -2.679 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 10.3099 | -0.016 | 0.097 | |||
| Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.227 | 0.012 | 0.3099 | |||
| Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8866 | 0.002 | 1.1279 | |||
| Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 24459.7975 | 51.237 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117.6466 | 0.273 | 0.0085 | |||
| Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 16.1611 | -0.219 | 0.0619 | |||
| Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 24780.6637 | 51.91 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 13069.6304 | 27.378 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 672.2007 | -1.052 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 364.5435 | -0.672 | 0.0027 | |||
| Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.0057 | -0.051 | 0.0526 | |||
| Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 710.8258 | 1.479 | 0.0014 | |||
| Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 44.6914 | 0.033 | 0.0224 | |||
| Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 37.3319 | -0.025 | 0.0268 | |||
| Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 3045.8906 | -2.529 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.0407 | -0.005 | 0.0906 | |||
| Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.8454 | 0.006 | 0.3514 | |||
| Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.9793 | -0.012 | 0.1253 | |||
| Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.365 | -0.055 | 0.2972 | |||
| Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 4.142 | 0.009 | 0.2414 | |||
| Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 50.612 | -0.314 | 0.0198 | |||
| Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4192.5095 | -20.304 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 655.5676 | -0.828 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 45.543 | 0.003 | 0.022 | |||
| Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 14469.4046 | -6.324 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0152 | -0.001 | 65.7895 | |||
| Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3609 | -0.138 | 0.0071 | |||
| Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 30666.3604 | 64.239 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 281.733 | 0.591 | 0.0035 | |||
| Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 209.8254 | -0.335 | 0.0048 | |||
| Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 10637.1543 | 22.285 | 0.0001 |

