Cambio dólar australiano (AUD) – Australia
Cambio actual dólar australiano
1 € = 1.6542 AUD
Viernes, 13-9-2024 Banco Central Europeo
Viernes, 13-9-2024 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.6045 €
Viernes, 13-9-2024 Banco Central Europeo
Viernes, 13-9-2024 Banco Central Europeo
Conversor de moneda – euro por dólar
Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)
EUR = AUD
Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano
Tabla de tasas de cambio – dólar australiano
Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD) | |
---|---|
1 EUR | 1.65 AUD |
5 EUR | 8.27 AUD |
10 EUR | 16.54 AUD |
50 EUR | 82.71 AUD |
100 EUR | 165.42 AUD |
500 EUR | 827.1 AUD |
1000 EUR | 1654.2 AUD |
5000 EUR | 8271 AUD |
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR) | |
---|---|
1 AUD | 0.6 EUR |
5 AUD | 3.02 EUR |
10 AUD | 6.05 EUR |
50 AUD | 30.23 EUR |
100 AUD | 60.45 EUR |
500 AUD | 302.25 EUR |
1000 AUD | 604.5 EUR |
5000 AUD | 3022.5 EUR |
Tasa de cambio de últimos 30 días
Día | País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 13-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6542 | 0.004 | 0.6045 | |
Cambio | 12-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6497 | -0.006 | 0.6062 | |
Cambio | 11-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.656 | 0.001 | 0.6039 | |
Cambio | 10-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6551 | -0.004 | 0.6042 | |
Cambio | 9-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6596 | 0.009 | 0.6026 | |
Cambio | 6-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6503 | 0.001 | 0.606 | |
Cambio | 5-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6498 | 0.005 | 0.6061 | |
Cambio | 4-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.645 | 0.006 | 0.6079 | |
Cambio | 3-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6394 | 0.007 | 0.61 | |
Cambio | 2-9-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6322 | 0.002 | 0.6127 | |
Cambio | 30-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6301 | 0.003 | 0.6135 | |
Cambio | 29-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6274 | -0.013 | 0.6145 | |
Cambio | 28-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6407 | -0.005 | 0.6095 | |
Cambio | 27-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6461 | -0.004 | 0.6075 | |
Cambio | 26-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6496 | -0.002 | 0.6062 | |
Cambio | 23-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6518 | -0.003 | 0.6054 | |
Cambio | 22-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.655 | 0.006 | 0.6042 | |
Cambio | 21-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6495 | 0.004 | 0.6062 | |
Cambio | 20-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6454 | -0.003 | 0.6078 | |
Cambio | 19-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6486 | -0.009 | 0.6066 | |
Cambio | 16-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6577 | -0.003 | 0.6032 | |
Cambio | 15-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6609 | -0.003 | 0.6021 | |
Cambio | 14-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6643 | 0.007 | 0.6009 | |
Cambio | 13-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6572 | 0.001 | 0.6034 | |
Cambio | 12-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.656 | -0.005 | 0.6039 | |
Cambio | 9-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6609 | -0.007 | 0.6021 | |
Cambio | 8-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6677 | 0.003 | 0.5996 | |
Cambio | 7-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6643 | -0.019 | 0.6009 | |
Cambio | 6-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6837 | -0.017 | 0.5939 | |
Cambio | 5-8-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.7008 | 0.038 | 0.588 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Australian Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar australiano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar