Cambio dólar australiano (AUD) – Australia

Cambio actual dólar australiano

1 € = 1.6472 AUD
Lunes, 2-10-2023 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.6071 €
Lunes, 2-10-2023 Banco Central Europeo
Australia

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)

EUR = AUD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano

Tabla de tasas de cambio – dólar australiano

Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.65 AUD
5 EUR 8.24 AUD
10 EUR 16.47 AUD
50 EUR 82.36 AUD
100 EUR 164.72 AUD
500 EUR 823.6 AUD
1000 EUR 1647.2 AUD
5000 EUR 8236 AUD
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR)
1 AUD 0.61 EUR
5 AUD 3.04 EUR
10 AUD 6.07 EUR
50 AUD 30.36 EUR
100 AUD 60.71 EUR
500 AUD 303.55 EUR
1000 AUD 607.1 EUR
5000 AUD 3035.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 2-10-2023 Australia AUD dólar 1.6472 0.013 0.6071
Cambio 29-9-2023 Australia AUD dólar 1.6339 -0.014 0.612
Cambio 28-9-2023 Australia AUD dólar 1.6483 -0.006 0.6067
Cambio 27-9-2023 Australia AUD dólar 1.6541 0 0.6046
Cambio 26-9-2023 Australia AUD dólar 1.6539 -0.001 0.6046
Cambio 25-9-2023 Australia AUD dólar 1.6544 0.005 0.6044
Cambio 22-9-2023 Australia AUD dólar 1.6496 -0.012 0.6062
Cambio 21-9-2023 Australia AUD dólar 1.6617 0.012 0.6018
Cambio 20-9-2023 Australia AUD dólar 1.6498 -0.007 0.6061
Cambio 19-9-2023 Australia AUD dólar 1.6566 -0.001 0.6036
Cambio 18-9-2023 Australia AUD dólar 1.6575 0.008 0.6033
Cambio 15-9-2023 Australia AUD dólar 1.6498 -0.015 0.6061
Cambio 14-9-2023 Australia AUD dólar 1.6648 -0.011 0.6007
Cambio 13-9-2023 Australia AUD dólar 1.6762 0.008 0.5966
Cambio 12-9-2023 Australia AUD dólar 1.6682 0.003 0.5994
Cambio 11-9-2023 Australia AUD dólar 1.6655 -0.009 0.6004
Cambio 8-9-2023 Australia AUD dólar 1.6743 -0.002 0.5973
Cambio 7-9-2023 Australia AUD dólar 1.6767 -0.003 0.5964
Cambio 6-9-2023 Australia AUD dólar 1.6801 -0.006 0.5952
Cambio 5-9-2023 Australia AUD dólar 1.6859 0.015 0.5932
Cambio 4-9-2023 Australia AUD dólar 1.6708 -0.003 0.5985
Cambio 1-9-2023 Australia AUD dólar 1.6737 -0.005 0.5975
Cambio 31-8-2023 Australia AUD dólar 1.6785 -0.003 0.5958
Cambio 30-8-2023 Australia AUD dólar 1.6814 -0.002 0.5947
Cambio 29-8-2023 Australia AUD dólar 1.6832 -0.001 0.5941
Cambio 28-8-2023 Australia AUD dólar 1.6839 0.003 0.5939
Cambio 25-8-2023 Australia AUD dólar 1.6809 -0.003 0.5949
Cambio 24-8-2023 Australia AUD dólar 1.6838 -0 0.5939
Cambio 23-8-2023 Australia AUD dólar 1.684 -0.004 0.5938
Cambio 22-8-2023 Australia AUD dólar 1.6878 -0.012 0.5925

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)