Cambio dólar australiano (AUD) – Australia

Cambio actual dólar australiano

1 € = 1.742 AUD
Martes, 20-1-2026 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.5741 €
Martes, 20-1-2026 Banco Central Europeo
Australia

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)

EUR = AUD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano

Tabla de tasas de cambio – dólar australiano

Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.74 AUD
5 EUR 8.71 AUD
10 EUR 17.42 AUD
50 EUR 87.1 AUD
100 EUR 174.2 AUD
500 EUR 871 AUD
1000 EUR 1742 AUD
5000 EUR 8710 AUD
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.87 EUR
10 AUD 5.74 EUR
50 AUD 28.71 EUR
100 AUD 57.41 EUR
500 AUD 287.05 EUR
1000 AUD 574.1 EUR
5000 AUD 2870.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 20-1-2026 Australia AUD dólar 1.742 0.008 0.5741
Cambio 19-1-2026 Australia AUD dólar 1.7342 -0 0.5766
Cambio 16-1-2026 Australia AUD dólar 1.7344 -0.004 0.5766
Cambio 15-1-2026 Australia AUD dólar 1.7382 -0.007 0.5753
Cambio 14-1-2026 Australia AUD dólar 1.745 0.006 0.5731
Cambio 13-1-2026 Australia AUD dólar 1.7394 -0.001 0.5749
Cambio 12-1-2026 Australia AUD dólar 1.7409 -0.003 0.5744
Cambio 9-1-2026 Australia AUD dólar 1.7441 0.001 0.5734
Cambio 8-1-2026 Australia AUD dólar 1.7433 0.007 0.5736
Cambio 7-1-2026 Australia AUD dólar 1.7367 -0.006 0.5758
Cambio 6-1-2026 Australia AUD dólar 1.7422 -0.007 0.574
Cambio 5-1-2026 Australia AUD dólar 1.7492 -0.002 0.5717
Cambio 2-1-2026 Australia AUD dólar 1.7508 -0.007 0.5712
Cambio 31-12-2025 Australia AUD dólar 1.7581 0.004 0.5688
Cambio 30-12-2025 Australia AUD dólar 1.7543 -0.004 0.57
Cambio 29-12-2025 Australia AUD dólar 1.7583 -0 0.5687
Cambio 24-12-2025 Australia AUD dólar 1.7587 -0.002 0.5686
Cambio 23-12-2025 Australia AUD dólar 1.7607 -0.006 0.568
Cambio 22-12-2025 Australia AUD dólar 1.7667 -0.007 0.566
Cambio 19-12-2025 Australia AUD dólar 1.7739 0 0.5637
Cambio 18-12-2025 Australia AUD dólar 1.7734 0.003 0.5639
Cambio 17-12-2025 Australia AUD dólar 1.7704 -0.003 0.5648
Cambio 16-12-2025 Australia AUD dólar 1.7737 0.007 0.5638
Cambio 15-12-2025 Australia AUD dólar 1.7669 0.007 0.566
Cambio 12-12-2025 Australia AUD dólar 1.7594 -0.001 0.5684
Cambio 11-12-2025 Australia AUD dólar 1.7601 0.009 0.5681
Cambio 10-12-2025 Australia AUD dólar 1.7513 -0.002 0.571
Cambio 9-12-2025 Australia AUD dólar 1.7532 -0.002 0.5704
Cambio 8-12-2025 Australia AUD dólar 1.7549 0 0.5698
Cambio 5-12-2025 Australia AUD dólar 1.7546 -0.011 0.5699

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)