Cambio dólar australiano (AUD) – Australia

Cambio actual dólar australiano

1 € = 1.6242 AUD
Jueves, 23-3-2023 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.6157 €
Jueves, 23-3-2023 Banco Central Europeo
Australia

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)

EUR = AUD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano

Tabla de tasas de cambio – dólar australiano

Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.62 AUD
5 EUR 8.12 AUD
10 EUR 16.24 AUD
50 EUR 81.21 AUD
100 EUR 162.42 AUD
500 EUR 812.1 AUD
1000 EUR 1624.2 AUD
5000 EUR 8121 AUD
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.08 EUR
10 AUD 6.16 EUR
50 AUD 30.79 EUR
100 AUD 61.57 EUR
500 AUD 307.85 EUR
1000 AUD 615.7 EUR
5000 AUD 3078.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 23-3-2023 Australia AUD dólar 1.6242 0.011 0.6157
Cambio 22-3-2023 Australia AUD dólar 1.6132 -0 0.6199
Cambio 21-3-2023 Australia AUD dólar 1.6136 0.016 0.6197
Cambio 20-3-2023 Australia AUD dólar 1.5978 0.01 0.6259
Cambio 17-3-2023 Australia AUD dólar 1.5874 -0.006 0.63
Cambio 16-3-2023 Australia AUD dólar 1.5932 0.004 0.6277
Cambio 15-3-2023 Australia AUD dólar 1.5888 -0.016 0.6294
Cambio 14-3-2023 Australia AUD dólar 1.6052 -0.001 0.623
Cambio 13-3-2023 Australia AUD dólar 1.6066 0 0.6224
Cambio 10-3-2023 Australia AUD dólar 1.6064 0.01 0.6225
Cambio 9-3-2023 Australia AUD dólar 1.5965 -0.001 0.6264
Cambio 8-3-2023 Australia AUD dólar 1.5978 -0.002 0.6259
Cambio 7-3-2023 Australia AUD dólar 1.6002 0.02 0.6249
Cambio 6-3-2023 Australia AUD dólar 1.5807 0.008 0.6326
Cambio 3-3-2023 Australia AUD dólar 1.5728 -0.004 0.6358
Cambio 2-3-2023 Australia AUD dólar 1.5773 -0 0.634
Cambio 1-3-2023 Australia AUD dólar 1.5776 0.002 0.6339
Cambio 28-2-2023 Australia AUD dólar 1.576 0.002 0.6345
Cambio 27-2-2023 Australia AUD dólar 1.5739 0.007 0.6354
Cambio 24-2-2023 Australia AUD dólar 1.5668 0.012 0.6382
Cambio 23-2-2023 Australia AUD dólar 1.5551 -0.003 0.643
Cambio 22-2-2023 Australia AUD dólar 1.5576 0.006 0.642
Cambio 21-2-2023 Australia AUD dólar 1.5517 0.006 0.6445
Cambio 20-2-2023 Australia AUD dólar 1.5456 -0.01 0.647
Cambio 17-2-2023 Australia AUD dólar 1.556 0.006 0.6427
Cambio 16-2-2023 Australia AUD dólar 1.55 -0.003 0.6452
Cambio 15-2-2023 Australia AUD dólar 1.5529 0.012 0.644
Cambio 14-2-2023 Australia AUD dólar 1.5411 0.002 0.6489
Cambio 13-2-2023 Australia AUD dólar 1.5388 -0.004 0.6499
Cambio 10-2-2023 Australia AUD dólar 1.5432 0.002 0.648

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)