Cambio dólar de Hong Kong (HKD) – Hong Kong

Cambio actual dólar de Hong Kong

1 € = 8.4038 HKD
Lunes, 20-3-2023 Banco Central Europeo
1 HKD = 0.119 €
Lunes, 20-3-2023 Banco Central Europeo
Hong Kong

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar de Hong Kong (o viceversa)

EUR = HKD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar de Hong Kong

Tabla de tasas de cambio – dólar de Hong Kong

Euro (EUR) por Dólar de Hong Kong (HKD)
1 EUR 8.4 HKD
5 EUR 42.02 HKD
10 EUR 84.04 HKD
50 EUR 420.19 HKD
100 EUR 840.38 HKD
500 EUR 4201.9 HKD
1000 EUR 8403.8 HKD
5000 EUR 42019 HKD
Dólar de Hong Kong (HKD) por Euro (EUR)
1 HKD 0.12 EUR
5 HKD 0.6 EUR
10 HKD 1.19 EUR
50 HKD 5.95 EUR
100 HKD 11.9 EUR
500 HKD 59.5 EUR
1000 HKD 119 EUR
5000 HKD 595 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 20-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.4038 0.065 0.119
Cambio 17-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3387 0.022 0.1199
Cambio 16-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3165 0.037 0.1202
Cambio 15-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.2796 -0.145 0.1208
Cambio 14-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.4248 0.028 0.1187
Cambio 13-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3963 0.087 0.1191
Cambio 10-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3095 0.025 0.1203
Cambio 9-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.2848 0.007 0.1207
Cambio 8-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.2777 -0.094 0.1208
Cambio 7-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3719 0.015 0.1194
Cambio 6-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.357 0.024 0.1197
Cambio 3-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3325 0.008 0.12
Cambio 2-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3244 -0.062 0.1201
Cambio 1-3-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3866 0.051 0.1192
Cambio 28-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3351 0.053 0.12
Cambio 27-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.2818 -0.014 0.1207
Cambio 24-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.2959 -0.033 0.1205
Cambio 23-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3291 -0.022 0.1201
Cambio 22-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3512 -0.013 0.1197
Cambio 21-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3645 0.002 0.1196
Cambio 20-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3623 0.027 0.1196
Cambio 17-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3349 -0.064 0.12
Cambio 16-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3985 0 0.1191
Cambio 15-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3983 -0.047 0.1191
Cambio 14-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.4457 0.057 0.1184
Cambio 13-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3885 -0.003 0.1192
Cambio 10-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3916 -0.063 0.1192
Cambio 9-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.4551 0.029 0.1183
Cambio 8-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.4265 0.029 0.1187
Cambio 7-2-2023 Hong Kong HKD dólar 8.3974 -0.057 0.1191

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)