Cambio lira turca (TRY) – Turquía

Cambio actual lira turca

1 € = 51.4394 TRY
Viernes, 6-2-2026 Banco Central Europeo
1 TRY = 0.0194 €
Viernes, 6-2-2026 Banco Central Europeo
Turquía

Conversor de moneda – euro por lira

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiolira turca (o viceversa)

EUR = TRY

Gráfico de desarrollo de cambio – lira turca

Tabla de tasas de cambio – lira turca

Euro (EUR) por Lira turca (TRY)
1 EUR 51.44 TRY
5 EUR 257.2 TRY
10 EUR 514.39 TRY
50 EUR 2571.97 TRY
100 EUR 5143.94 TRY
500 EUR 25719.7 TRY
1000 EUR 51439.4 TRY
5000 EUR 257197 TRY
Lira turca (TRY) por Euro (EUR)
1 TRY 0.02 EUR
5 TRY 0.1 EUR
10 TRY 0.19 EUR
50 TRY 0.97 EUR
100 TRY 1.94 EUR
500 TRY 9.7 EUR
1000 TRY 19.4 EUR
5000 TRY 97 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 6-2-2026 Turquía TRY lira 51.4394 0.071 0.0194
Cambio 5-2-2026 Turquía TRY lira 51.3684 -0.06 0.0195
Cambio 4-2-2026 Turquía TRY lira 51.4285 0.104 0.0194
Cambio 3-2-2026 Turquía TRY lira 51.3246 -0.17 0.0195
Cambio 2-2-2026 Turquía TRY lira 51.4941 -0.338 0.0194
Cambio 30-1-2026 Turquía TRY lira 51.8324 -0.139 0.0193
Cambio 29-1-2026 Turquía TRY lira 51.9709 -0.014 0.0192
Cambio 28-1-2026 Turquía TRY lira 51.9846 0.209 0.0192
Cambio 27-1-2026 Turquía TRY lira 51.7761 0.436 0.0193
Cambio 26-1-2026 Turquía TRY lira 51.3402 0.432 0.0195
Cambio 23-1-2026 Turquía TRY lira 50.9084 0.241 0.0196
Cambio 22-1-2026 Turquía TRY lira 50.6678 -0.16 0.0197
Cambio 21-1-2026 Turquía TRY lira 50.8278 0.077 0.0197
Cambio 20-1-2026 Turquía TRY lira 50.7505 0.421 0.0197
Cambio 19-1-2026 Turquía TRY lira 50.3298 0.051 0.0199
Cambio 16-1-2026 Turquía TRY lira 50.2784 0.075 0.0199
Cambio 15-1-2026 Turquía TRY lira 50.2037 -0.105 0.0199
Cambio 14-1-2026 Turquía TRY lira 50.309 0.015 0.0199
Cambio 13-1-2026 Turquía TRY lira 50.2941 -0.133 0.0199
Cambio 12-1-2026 Turquía TRY lira 50.4268 0.243 0.0198
Cambio 9-1-2026 Turquía TRY lira 50.1841 -0.075 0.0199
Cambio 8-1-2026 Turquía TRY lira 50.2588 -0.032 0.0199
Cambio 7-1-2026 Turquía TRY lira 50.2911 -0.098 0.0199
Cambio 6-1-2026 Turquía TRY lira 50.3894 0.185 0.0198
Cambio 5-1-2026 Turquía TRY lira 50.2042 -0.229 0.0199
Cambio 2-1-2026 Turquía TRY lira 50.4332 -0.051 0.0198
Cambio 31-12-2025 Turquía TRY lira 50.4838 0.019 0.0198
Cambio 30-12-2025 Turquía TRY lira 50.4647 -0.053 0.0198
Cambio 29-12-2025 Turquía TRY lira 50.5179 0.011 0.0198
Cambio 24-12-2025 Turquía TRY lira 50.5072 0.028 0.0198

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)