Cambio dólar australiano (AUD) – Australia
Cambio actual dólar australiano
1 € = 1.6225 AUD
Miércoles, 20-11-2024 Banco Central Europeo
Miércoles, 20-11-2024 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.6163 €
Miércoles, 20-11-2024 Banco Central Europeo
Miércoles, 20-11-2024 Banco Central Europeo
Conversor de moneda – euro por dólar
Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)
EUR = AUD
Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano
Tabla de tasas de cambio – dólar australiano
Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD) | |
---|---|
1 EUR | 1.62 AUD |
5 EUR | 8.11 AUD |
10 EUR | 16.23 AUD |
50 EUR | 81.13 AUD |
100 EUR | 162.25 AUD |
500 EUR | 811.25 AUD |
1000 EUR | 1622.5 AUD |
5000 EUR | 8112.5 AUD |
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR) | |
---|---|
1 AUD | 0.62 EUR |
5 AUD | 3.08 EUR |
10 AUD | 6.16 EUR |
50 AUD | 30.82 EUR |
100 AUD | 61.63 EUR |
500 AUD | 308.15 EUR |
1000 AUD | 616.3 EUR |
5000 AUD | 3081.5 EUR |
Tasa de cambio de últimos 30 días
Día | País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio | 20-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6225 | -0.004 | 0.6163 | |
Cambio | 19-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6264 | -0.009 | 0.6149 | |
Cambio | 18-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6352 | 0.001 | 0.6115 | |
Cambio | 15-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6345 | 0.006 | 0.6118 | |
Cambio | 14-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6285 | -0.001 | 0.6141 | |
Cambio | 13-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6299 | 0.009 | 0.6135 | |
Cambio | 12-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6206 | 0.002 | 0.6171 | |
Cambio | 11-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6186 | -0.007 | 0.6178 | |
Cambio | 8-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6259 | 0.006 | 0.615 | |
Cambio | 7-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6196 | -0.011 | 0.6174 | |
Cambio | 6-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6301 | -0.015 | 0.6135 | |
Cambio | 5-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6452 | -0.006 | 0.6078 | |
Cambio | 4-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6516 | -0.001 | 0.6055 | |
Cambio | 1-11-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.653 | -0.003 | 0.605 | |
Cambio | 31-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6559 | 0.01 | 0.6039 | |
Cambio | 30-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.646 | 0.004 | 0.6075 | |
Cambio | 29-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6423 | 0.005 | 0.6089 | |
Cambio | 28-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6372 | 0.006 | 0.6108 | |
Cambio | 25-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6311 | 0.008 | 0.6131 | |
Cambio | 24-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6234 | 0 | 0.616 | |
Cambio | 23-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6233 | 0.006 | 0.616 | |
Cambio | 22-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6177 | -0.005 | 0.6182 | |
Cambio | 21-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.623 | 0.006 | 0.6161 | |
Cambio | 18-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6165 | -0.006 | 0.6186 | |
Cambio | 17-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6228 | -0.006 | 0.6162 | |
Cambio | 16-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6291 | 0.006 | 0.6138 | |
Cambio | 15-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6236 | -0.001 | 0.6159 | |
Cambio | 14-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6248 | 0.002 | 0.6155 | |
Cambio | 11-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6233 | -0.004 | 0.616 | |
Cambio | 10-10-2024 | Australia | AUD | dólar | 1.6276 | -0.001 | 0.6144 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Australian Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs australischer Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs australischer Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Australische dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz austrálsky dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Australian dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Austrālijas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Austraalia dollar
EuroKurz.cz – Kurz australský dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar australiano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro australiano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar australien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar australiano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Avstralski dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αυστραλίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Australijos doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Australski dolar