Cambio dólar australiano (AUD) – Australia

Cambio actual dólar australiano

1 € = 1.7255 AUD
Martes, 1-4-2025 Banco Central Europeo
1 AUD = 0.5795 €
Martes, 1-4-2025 Banco Central Europeo
Australia

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar australiano (o viceversa)

EUR = AUD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar australiano

Tabla de tasas de cambio – dólar australiano

Euro (EUR) por Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.73 AUD
5 EUR 8.63 AUD
10 EUR 17.26 AUD
50 EUR 86.28 AUD
100 EUR 172.55 AUD
500 EUR 862.75 AUD
1000 EUR 1725.5 AUD
5000 EUR 8627.5 AUD
Dólar australiano (AUD) por Euro (EUR)
1 AUD 0.58 EUR
5 AUD 2.9 EUR
10 AUD 5.8 EUR
50 AUD 28.98 EUR
100 AUD 57.95 EUR
500 AUD 289.75 EUR
1000 AUD 579.5 EUR
5000 AUD 2897.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 1-4-2025 Australia AUD dólar 1.7255 -0.006 0.5795
Cambio 31-3-2025 Australia AUD dólar 1.7318 0.02 0.5774
Cambio 28-3-2025 Australia AUD dólar 1.712 0.002 0.5841
Cambio 27-3-2025 Australia AUD dólar 1.7101 0.002 0.5848
Cambio 26-3-2025 Australia AUD dólar 1.7077 -0.005 0.5856
Cambio 25-3-2025 Australia AUD dólar 1.7123 -0.01 0.584
Cambio 24-3-2025 Australia AUD dólar 1.7223 -0.002 0.5806
Cambio 21-3-2025 Australia AUD dólar 1.724 -0 0.58
Cambio 20-3-2025 Australia AUD dólar 1.7242 0.003 0.58
Cambio 19-3-2025 Australia AUD dólar 1.7208 0.006 0.5811
Cambio 18-3-2025 Australia AUD dólar 1.7147 -0.001 0.5832
Cambio 17-3-2025 Australia AUD dólar 1.716 -0.008 0.5828
Cambio 14-3-2025 Australia AUD dólar 1.7237 -0.003 0.5801
Cambio 13-3-2025 Australia AUD dólar 1.7264 -0.003 0.5792
Cambio 12-3-2025 Australia AUD dólar 1.7297 -0.006 0.5781
Cambio 11-3-2025 Australia AUD dólar 1.7357 0.02 0.5761
Cambio 10-3-2025 Australia AUD dólar 1.7158 -0.01 0.5828
Cambio 7-3-2025 Australia AUD dólar 1.7258 0.022 0.5794
Cambio 6-3-2025 Australia AUD dólar 1.7037 0.001 0.587
Cambio 5-3-2025 Australia AUD dólar 1.703 0.011 0.5872
Cambio 4-3-2025 Australia AUD dólar 1.6919 0.011 0.5911
Cambio 3-3-2025 Australia AUD dólar 1.6811 0.007 0.5948
Cambio 28-2-2025 Australia AUD dólar 1.6741 0.01 0.5973
Cambio 27-2-2025 Australia AUD dólar 1.6638 0.002 0.601
Cambio 26-2-2025 Australia AUD dólar 1.6622 0.008 0.6016
Cambio 25-2-2025 Australia AUD dólar 1.6538 0.01 0.6047
Cambio 24-2-2025 Australia AUD dólar 1.6434 0.004 0.6085
Cambio 21-2-2025 Australia AUD dólar 1.6394 0.001 0.61
Cambio 20-2-2025 Australia AUD dólar 1.6382 -0.004 0.6104
Cambio 19-2-2025 Australia AUD dólar 1.6419 -0.005 0.6091

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)