Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Viernes 6-12-2024
Cambio de otras monedas » Viernes 6-12-2024
País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 72.9024 | 0.211 | 0.0137 | |||
Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 98.4033 | -0.246 | 0.0102 | |||
Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 964.9227 | -1.728 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 1.9082 | 0.007 | 0.5241 | |||
Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 3.9729 | -0.002 | 0.2517 | |||
Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 141.1047 | 0.027 | 0.0071 | |||
Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1071.7299 | 0.578 | 0.0009 | |||
Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 424.3141 | -0.413 | 0.0024 | |||
Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 1.9037 | -0.004 | 0.5253 | |||
Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.8021 | 0.002 | 0.5549 | |||
Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.0587 | 0.004 | 0.9445 | |||
Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.3984 | -0.001 | 2.51 | |||
Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 126.5242 | 0.458 | 0.0079 | |||
Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.1378 | 0.008 | 0.4678 | |||
Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.1342 | 0.008 | 0.4686 | |||
Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.0576 | -0.001 | 0.9455 | |||
Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 89.66 | 0.327 | 0.0112 | |||
Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 20728.6673 | -11.744 | 0 | |||
Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.3162 | 0.026 | 0.1367 | |||
Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9559 | -0.002 | 0.5113 | |||
Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 14.4045 | 0.031 | 0.0694 | |||
Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.4186 | 0.004 | 0.7049 | |||
Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3128.9037 | 11.473 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.2687 | -0.133 | 0.0091 | |||
Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4265.1414 | -0.399 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 2.8582 | -0.002 | 0.3499 | |||
Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1026.9941 | 0.365 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4678.1551 | 5.827 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 3036.3271 | -0.661 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 951.8262 | -0.539 | 0.0011 | |||
Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 537.0178 | -7.669 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.0576 | -0.001 | 0.9455 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 28.026 | -0.016 | 0.0357 | |||
Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 52.8188 | -0.071 | 0.0189 | |||
Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 3.8846 | -0.002 | 0.2574 | |||
Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 134.2237 | 2.11 | 0.0075 | |||
Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.4152 | 0.003 | 0.414 | |||
Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 75.6214 | -0.037 | 0.0132 | |||
Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 2.9722 | -0.002 | 0.3364 | |||
Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 15.7225 | 0.009 | 0.0636 | |||
Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1673 | 0.03 | 0.1224 | |||
Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 9128.3027 | 0.405 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 221.4373 | 0.723 | 0.0045 | |||
Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 138.7146 | 0.5 | 0.0072 | |||
Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 26.8089 | 0.096 | 0.0373 | |||
Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1386.946 | 0.725 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 44524.3316 | -25.226 | 0 | |||
Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 145.8202 | 0.322 | 0.0069 | |||
Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 492.835 | -0.279 | 0.002 | |||
Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.8823 | 0.003 | 1.1334 | |||
Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 8.8663 | -0.005 | 0.1128 | |||
Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 166.2355 | 0.728 | 0.006 | |||
Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.7499 | -0 | 1.3334 | |||
Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 538.2279 | -12.487 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 136.8445 | -0.032 | 0.0073 | |||
Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 91.8024 | -0.038 | 0.0109 | |||
Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.325 | -0 | 3.077 | |||
Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 23199.7692 | 25.534 | 0 | |||
Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.089 | -0.011 | 0.0524 | |||
Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 94811.9435 | 51.543 | 0 | |||
Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 189.5163 | -0.957 | 0.0053 | |||
Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 5.1642 | -0 | 0.1936 | |||
Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 8.4843 | 0.027 | 0.1179 | |||
Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.537 | 0.003 | 0.0163 | |||
Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 4962.1645 | -0.719 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 1835.8609 | -5.38 | 0.0005 | |||
Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 16.2978 | -0.009 | 0.0614 | |||
Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.5344 | 0.03 | 0.0949 | |||
Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 49.2874 | 0.103 | 0.0203 | |||
Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 3434.995 | -1.946 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.4176 | 0.09 | 0.0515 | |||
Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 3593.674 | -2.036 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 67.5907 | -0.037 | 0.0148 | |||
Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.089 | -0.011 | 0.0524 | |||
Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 143.4558 | 0.522 | 0.007 | |||
Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.9613 | 0.099 | 0.0257 | |||
Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1670.0647 | -29.8 | 0.0006 | |||
Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4069 | -0.001 | 2.4578 | |||
Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 294.3883 | 0.398 | 0.0034 | |||
Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.0588 | 0.004 | 0.9444 | |||
Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.2781 | 0.064 | 0.2337 | |||
Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 8283.2746 | 30.869 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9431 | -0.001 | 0.2536 | |||
Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.264 | -0.655 | 0.0084 | |||
Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 3.8603 | 0.008 | 0.259 | |||
Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 655.9788 | -0.806 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 64.1321 | 0.732 | 0.0156 | |||
Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1462.1485 | -5.553 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 9.2643 | 0.034 | 0.1079 | |||
Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 2.9524 | -0.002 | 0.3387 | |||
Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8348 | -0 | 1.1979 | |||
Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 21889.8756 | -12.402 | 0 | |||
Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 116.9649 | 0.021 | 0.0085 | |||
Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 15.8837 | 1.45 | 0.063 | |||
Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 22177.035 | -12.565 | 0 | |||
Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 2657.2141 | -1.505 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 605.1201 | 2.165 | 0.0017 | |||
Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 307.3802 | 1.124 | 0.0033 | |||
Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.0956 | -0.005 | 0.0524 | |||
Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 636.1413 | -0.36 | 0.0016 | |||
Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 37.3571 | 0.007 | 0.0268 | |||
Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 34.2758 | 0.01 | 0.0292 | |||
Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2752.8913 | 1.612 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.5405 | 0.015 | 0.0867 | |||
Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.477 | -0.001 | 0.4037 | |||
Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.1822 | 0.035 | 0.1392 | |||
Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.3238 | -0.015 | 0.3009 | |||
Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 3.7016 | -0.002 | 0.2702 | |||
Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 43.8445 | -0.018 | 0.0228 | |||
Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 3881.1287 | 10.321 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 655.9788 | -2.743 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 45.8515 | 2.108 | 0.0218 | |||
Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 13591.4506 | 9.656 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0341 | 0 | 29.2997 | |||
Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 125.5586 | -0.071 | 0.008 | |||
Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 26849.4408 | -15.212 | 0 | |||
Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 264.7668 | -0.149 | 0.0038 | |||
Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 188.5363 | 0.669 | 0.0053 | |||
Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 9519.5385 | -5.394 | 0.0001 |
Tipos de cambio – archivo de tipos de cambio diarios
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn