Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Lunes 16-2-2026
Cambio de otras monedas » Lunes 16-2-2026
| País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 75.3517 | -0.033 | 0.0133 | |||
| Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 96.4578 | 0.014 | 0.0104 | |||
| Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1088.117 | -0.435 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 2.1237 | -0.001 | 0.4709 | |||
| Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.4501 | -0.001 | 0.2247 | |||
| Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 153.8206 | 0.692 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1660.183 | -0.837 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 446.5209 | 0.048 | 0.0022 | |||
| Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 2.1359 | -0.001 | 0.4682 | |||
| Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 2.0142 | -0.009 | 0.4965 | |||
| Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.186 | 0 | 0.8432 | |||
| Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4474 | 0 | 2.2352 | |||
| Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 145.0468 | 0.016 | 0.0069 | |||
| Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.3888 | 0 | 0.4186 | |||
| Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.3853 | 0 | 0.4192 | |||
| Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1866 | -0 | 0.8427 | |||
| Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 107.424 | 0.011 | 0.0093 | |||
| Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 23257.47 | -9.273 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1954 | 0.001 | 0.122 | |||
| Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9559 | 0 | 0.5113 | |||
| Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 15.6423 | 0.002 | 0.0639 | |||
| Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.4991 | 0 | 0.6671 | |||
| Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3498.7672 | 0.477 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.2702 | 0.012 | 0.0091 | |||
| Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4770.2638 | 0.55 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 3.2069 | -0.001 | 0.3118 | |||
| Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1023.5422 | -0.793 | 0.001 | |||
| Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4352.4338 | 7.195 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2675.7961 | -1.067 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 1067.9539 | -0.423 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 575.2488 | 0.083 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1866 | -0 | 0.8427 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 31.4451 | -0.013 | 0.0318 | |||
| Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 55.4478 | 0.111 | 0.018 | |||
| Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.3578 | -0.002 | 0.2295 | |||
| Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 184.7079 | 0.027 | 0.0054 | |||
| Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.6029 | -0.001 | 0.3842 | |||
| Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 87.2223 | -0.033 | 0.0115 | |||
| Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 3.1742 | -0.001 | 0.315 | |||
| Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 13.0516 | 0.001 | 0.0766 | |||
| Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8696 | -0.001 | 1.15 | |||
| Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0964 | 0.001 | 0.1099 | |||
| Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 10409.5317 | 1.157 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 248.1216 | 0.027 | 0.004 | |||
| Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 155.5086 | 0.018 | 0.0064 | |||
| Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 31.3367 | 0.005 | 0.0319 | |||
| Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1553.7252 | 0.218 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 49985.7617 | -19.93 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 144.998 | -0.028 | 0.0069 | |||
| Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 492.4416 | -0.197 | 0.002 | |||
| Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.9884 | 0 | 1.0118 | |||
| Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8696 | -0.001 | 1.15 | |||
| Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.5465 | -0.004 | 0.1048 | |||
| Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 185.6157 | 0.027 | 0.0054 | |||
| Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.8413 | -0 | 1.1887 | |||
| Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 586.9173 | 0.083 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 153.0725 | 0.162 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 103.7685 | -0.042 | 0.0096 | |||
| Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3639 | -0 | 2.7479 | |||
| Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 25452.0509 | 3.579 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.0352 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 106207.5579 | 14.933 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 221.1204 | 0.024 | 0.0045 | |||
| Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 7.4776 | 0.001 | 0.1337 | |||
| Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 9.5512 | 0.001 | 0.1047 | |||
| Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.6374 | 0.006 | 0.0162 | |||
| Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5188.4181 | 0.729 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 2056.5657 | 0.289 | 0.0005 | |||
| Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 18.2797 | -0.007 | 0.0547 | |||
| Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.8446 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 54.5005 | 0.009 | 0.0183 | |||
| Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 2491.4625 | -1.308 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 20.1386 | 0.003 | 0.0497 | |||
| Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 4230.9247 | -21.164 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 75.8358 | -0.031 | 0.0132 | |||
| Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0352 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 171.8846 | 0.025 | 0.0058 | |||
| Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.6422 | 0.005 | 0.0229 | |||
| Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1606.5575 | -0.039 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4563 | -0 | 2.1918 | |||
| Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 331.7125 | 0.047 | 0.003 | |||
| Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1861 | 0 | 0.8431 | |||
| Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 5.0913 | 0.001 | 0.1964 | |||
| Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 7778.6923 | 1.159 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9791 | 0.001 | 0.2513 | |||
| Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.2686 | 0.016 | 0.0084 | |||
| Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.3223 | 0 | 0.2314 | |||
| Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 656.0099 | 0.092 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 73.8863 | 0.011 | 0.0135 | |||
| Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1731.5395 | 0.243 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 10.3778 | 0.001 | 0.0964 | |||
| Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.2183 | -0.001 | 0.3107 | |||
| Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8903 | -0 | 1.1233 | |||
| Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 24560.3405 | -9.793 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117.4285 | 0.016 | 0.0085 | |||
| Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 16.3485 | 0.275 | 0.0612 | |||
| Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 24882.5256 | -9.921 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 13123.3537 | -5.233 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 677.2574 | 0.098 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 366.7296 | 0.052 | 0.0027 | |||
| Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.0315 | 0.003 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 713.7465 | -0.286 | 0.0014 | |||
| Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 44.7991 | -0.018 | 0.0223 | |||
| Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 37.2286 | -0.027 | 0.0269 | |||
| Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 3075.4798 | -19.534 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.1896 | 0.001 | 0.0894 | |||
| Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.8571 | -0.001 | 0.35 | |||
| Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 8.0507 | 0.001 | 0.1242 | |||
| Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.4195 | 0 | 0.2924 | |||
| Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 4.1531 | -0.002 | 0.2408 | |||
| Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 51.1486 | 0.007 | 0.0196 | |||
| Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4198.1968 | 0.449 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 656.0099 | 0.092 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 45.7221 | 0.005 | 0.0219 | |||
| Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 14576.2974 | 2.172 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0154 | 0 | 65.0195 | |||
| Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.2988 | 0.517 | 0.0071 | |||
| Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 30816.1478 | -12.287 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 282.8278 | -0.113 | 0.0035 | |||
| Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 211.197 | 0.03 | 0.0047 | |||
| Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 10680.8718 | -4.266 | 0.0001 |

