Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Jueves 16-1-2025
Cambio de otras monedas » Jueves 16-1-2025
País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 75.9078 | 1.711 | 0.0132 | |||
Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 98.1527 | -0.226 | 0.0102 | |||
Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 939.6934 | -2.862 | 0.0011 | |||
Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 1.856 | 0.007 | 0.5388 | |||
Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 3.8599 | -0.008 | 0.2591 | |||
Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 139.6178 | -0.238 | 0.0072 | |||
Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1070.6084 | -1.57 | 0.0009 | |||
Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 412.4854 | 1.419 | 0.0024 | |||
Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 1.8542 | -0.001 | 0.5393 | |||
Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.7465 | -0.013 | 0.5726 | |||
Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.0298 | 0.004 | 0.9711 | |||
Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.3877 | -0.001 | 2.5794 | |||
Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 125.3852 | 0.714 | 0.008 | |||
Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.0793 | 0.008 | 0.4809 | |||
Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.0687 | 0.008 | 0.4834 | |||
Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.0287 | -0.002 | 0.9721 | |||
Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 89.0023 | 0.204 | 0.0112 | |||
Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 20162.0162 | -39.275 | 0 | |||
Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.116 | 0.025 | 0.1405 | |||
Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9553 | -0.002 | 0.5114 | |||
Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 14.454 | 0.012 | 0.0692 | |||
Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.4083 | 0.003 | 0.7101 | |||
Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3046.6094 | 11.086 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.2344 | -0.102 | 0.0091 | |||
Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4153.7656 | -11.205 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 2.78 | -0.005 | 0.3597 | |||
Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1034.8361 | -2.645 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4426.3238 | 8.373 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2914.2343 | -7.738 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 925.807 | -1.803 | 0.0011 | |||
Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 517.4513 | 0.324 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.0287 | -0.002 | 0.9721 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 27.2599 | -0.053 | 0.0367 | |||
Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 51.8179 | -0.194 | 0.0193 | |||
Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 3.7783 | -0.007 | 0.2647 | |||
Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 132.0464 | 1.872 | 0.0076 | |||
Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.3929 | -0.005 | 0.4179 | |||
Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 73.5538 | -0.14 | 0.0136 | |||
Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 2.9215 | -0.006 | 0.3423 | |||
Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 15.2668 | -0.039 | 0.0655 | |||
Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 7.9498 | 0.036 | 0.1258 | |||
Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 8903.3973 | -18.153 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 215.3602 | 0.691 | 0.0046 | |||
Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 134.4987 | 0.543 | 0.0074 | |||
Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 26.1965 | -0.065 | 0.0382 | |||
Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1349.0188 | -1.17 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 43307.188 | -71.478 | 0 | |||
Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 145.0946 | 0.161 | 0.0069 | |||
Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 492.1689 | -0.727 | 0.002 | |||
Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.8582 | 0.003 | 1.1653 | |||
Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 8.7108 | -0.024 | 0.1148 | |||
Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 160.9737 | 0.282 | 0.0062 | |||
Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.7296 | -0.001 | 1.3705 | |||
Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 546.1457 | 2.063 | 0.0018 | |||
Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 133.2142 | -0.259 | 0.0075 | |||
Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 89.9569 | -0.176 | 0.0111 | |||
Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3173 | -0.001 | 3.1514 | |||
Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 22475.6484 | -13.748 | 0 | |||
Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.4618 | -0.059 | 0.0514 | |||
Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 92221.8828 | -75.344 | 0 | |||
Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 194.6359 | 2.243 | 0.0051 | |||
Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 5.0945 | -0.012 | 0.1963 | |||
Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 8.2609 | 0.032 | 0.1211 | |||
Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.5396 | -0.001 | 0.0162 | |||
Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 4841.6553 | -7.685 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 1785.4041 | -3.853 | 0.0006 | |||
Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 15.8364 | -0.041 | 0.0631 | |||
Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.3597 | -0.016 | 0.0965 | |||
Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 48.3166 | 0.06 | 0.0207 | |||
Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 3341.094 | -6.508 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.3405 | 0.05 | 0.0517 | |||
Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 3495.4354 | -6.809 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 65.7422 | -0.116 | 0.0152 | |||
Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.4618 | -0.059 | 0.0514 | |||
Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 142.4021 | 0.326 | 0.007 | |||
Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 37.8989 | 0.042 | 0.0264 | |||
Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1599.7637 | -2.209 | 0.0006 | |||
Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.396 | -0.001 | 2.525 | |||
Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 286.781 | -0.417 | 0.0035 | |||
Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.0298 | 0.004 | 0.9711 | |||
Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.1928 | 0.109 | 0.2385 | |||
Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 8125.6642 | 40.501 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.885 | -0.004 | 0.2574 | |||
Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.2263 | -3.425 | 0.0084 | |||
Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 3.7543 | 0.002 | 0.2664 | |||
Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 655.7685 | -0.608 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 63.2618 | 0.492 | 0.0158 | |||
Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1441.7855 | 12.874 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 9.0105 | 0.033 | 0.111 | |||
Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 2.8811 | -0.006 | 0.3471 | |||
Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 21291.481 | -41.475 | 0 | |||
Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117.1012 | -0.044 | 0.0085 | |||
Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 14.8554 | 0.06 | 0.0673 | |||
Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 21570.7856 | -42.019 | 0 | |||
Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 13374.8232 | -26.054 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 588.5308 | -0.498 | 0.0017 | |||
Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 304.444 | 2.211 | 0.0033 | |||
Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.4506 | -0.07 | 0.0514 | |||
Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 618.233 | -1.205 | 0.0016 | |||
Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 36.1116 | -0.07 | 0.0277 | |||
Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 33.8732 | -0.13 | 0.0295 | |||
Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2595.3449 | -7.117 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.2559 | 0.041 | 0.0888 | |||
Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.4093 | -0.005 | 0.4151 | |||
Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 6.996 | 0.029 | 0.1429 | |||
Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.3042 | -0.014 | 0.3026 | |||
Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 3.6107 | 0.003 | 0.277 | |||
Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 43.5359 | 0.165 | 0.023 | |||
Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 3803.9435 | 11.485 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 655.7685 | -2.32 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 45.4074 | 0.288 | 0.022 | |||
Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 13348.2278 | 38.6 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0334 | -0.001 | 29.9222 | |||
Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 122.1263 | -0.238 | 0.0082 | |||
Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 26105.182 | -58.583 | 0 | |||
Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 256.2401 | -0.414 | 0.0039 | |||
Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 183.3873 | 0.671 | 0.0055 | |||
Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 9259.3041 | -18.036 | 0.0001 |
Tipos de cambio – archivo de tipos de cambio diarios
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn