Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Miércoles 11-9-2024
Cambio de otras monedas » Miércoles 11-9-2024
País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 77.5472 | -0.073 | 0.0129 | |||
Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 99.8524 | 0.126 | 0.01 | |||
Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1024.7471 | 2.61 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 1.9938 | 0.003 | 0.5015 | |||
Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.1433 | 0.001 | 0.2414 | |||
Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 146.3538 | -0.014 | 0.0068 | |||
Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1057.3556 | 0.062 | 0.0009 | |||
Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 428.2679 | 0.538 | 0.0023 | |||
Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 1.9877 | -0.002 | 0.5031 | |||
Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.841 | -0.037 | 0.5432 | |||
Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.1062 | 0.001 | 0.904 | |||
Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4161 | 0 | 2.403 | |||
Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 132.1991 | 0.167 | 0.0076 | |||
Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.2337 | 0.003 | 0.4477 | |||
Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.2299 | 0.003 | 0.4484 | |||
Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1043 | 0 | 0.9056 | |||
Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 92.9014 | 0.148 | 0.0108 | |||
Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 21643.3555 | 6.226 | 0 | |||
Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.6445 | 0.01 | 0.1308 | |||
Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9598 | 0.002 | 0.5103 | |||
Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 14.78 | 0.009 | 0.0677 | |||
Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.4433 | -0.001 | 0.6928 | |||
Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3204.8238 | 13.495 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.4889 | 0.139 | 0.0091 | |||
Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4499.2198 | -3.248 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 2.9843 | 0.001 | 0.3351 | |||
Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1048.8154 | 6.804 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4732.143 | 83.362 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 3141.5993 | 6.423 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 993.8275 | 0.286 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 581.5839 | 0.136 | 0.0017 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1043 | 0 | 0.9056 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 29.2627 | 0.008 | 0.0342 | |||
Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 53.393 | -0.002 | 0.0187 | |||
Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.0559 | 0.001 | 0.2466 | |||
Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 126.4422 | 0.869 | 0.0079 | |||
Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.4534 | 0.001 | 0.4076 | |||
Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 77.8506 | 0.027 | 0.0128 | |||
Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 2.976 | 0.001 | 0.336 | |||
Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 17.3522 | 0.039 | 0.0576 | |||
Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8597 | 0 | 1.1632 | |||
Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5594 | 0.008 | 0.1168 | |||
Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 9557.4553 | 10.102 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 231.449 | 0.291 | 0.0043 | |||
Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 145.897 | 0.536 | 0.0069 | |||
Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 27.4176 | 0.036 | 0.0365 | |||
Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1449.2501 | 1.835 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 46480.765 | -0.426 | 0 | |||
Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 152.4862 | 0.154 | 0.0066 | |||
Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 493.104 | 1.304 | 0.002 | |||
Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.922 | 0.001 | 1.0846 | |||
Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8597 | 0 | 1.1632 | |||
Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.2036 | -0.013 | 0.1087 | |||
Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 173.3613 | -0.111 | 0.0058 | |||
Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.7825 | 0 | 1.278 | |||
Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 528.1403 | -0.964 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 142.4487 | 0.041 | 0.007 | |||
Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 92.9831 | 0.034 | 0.0108 | |||
Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3373 | 0 | 2.9649 | |||
Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 24473.5971 | 54.791 | 0 | |||
Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.7948 | -0.004 | 0.0505 | |||
Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 99067.3656 | 126.867 | 0 | |||
Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 215.7272 | 0.281 | 0.0046 | |||
Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 5.2707 | 0.011 | 0.1897 | |||
Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 8.8846 | 0.012 | 0.1126 | |||
Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.5018 | -0.1 | 0.0163 | |||
Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5040.2143 | 14.389 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 1918.2875 | 2.63 | 0.0005 | |||
Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 16.95 | -0.006 | 0.059 | |||
Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.7758 | 0.022 | 0.0928 | |||
Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 50.8509 | 0.014 | 0.0197 | |||
Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 3586.5701 | 1.032 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.26 | 0.035 | 0.0519 | |||
Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 3752.2505 | 1.079 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 70.5644 | 0.078 | 0.0142 | |||
Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.7948 | -0.004 | 0.0505 | |||
Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 148.6422 | 0.237 | 0.0067 | |||
Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 40.7229 | 0.052 | 0.0246 | |||
Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1823.6687 | 6.934 | 0.0005 | |||
Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4251 | 0 | 2.3525 | |||
Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 308.2648 | 0.339 | 0.0032 | |||
Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1062 | 0.001 | 0.904 | |||
Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.3829 | 0.008 | 0.2282 | |||
Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 8548.3237 | 3.743 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 4.2219 | 0.022 | 0.2369 | |||
Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.5033 | 0.151 | 0.0084 | |||
Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.0337 | 0.006 | 0.2479 | |||
Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 657.289 | 0.832 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 66.2643 | 0.073 | 0.0151 | |||
Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1474.6885 | 2.368 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 9.6796 | 0.012 | 0.1033 | |||
Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.0929 | 0.001 | 0.3233 | |||
Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8597 | 0 | 1.1632 | |||
Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 22855.8041 | 6.575 | 0 | |||
Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117 | -0.02 | 0.0085 | |||
Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 14.5613 | -0.474 | 0.0687 | |||
Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 23155.5946 | 6.661 | 0 | |||
Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 2774.4686 | 0.798 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 632.2814 | 0.901 | 0.0016 | |||
Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 332.3235 | 0.033 | 0.003 | |||
Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.7881 | -0.016 | 0.0505 | |||
Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 664.2103 | 0.191 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 32.1757 | 0.138 | 0.0311 | |||
Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 35.5117 | 0.016 | 0.0282 | |||
Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 3003.5681 | -10.175 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.7765 | 0.004 | 0.0849 | |||
Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.5997 | 0 | 0.3847 | |||
Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.5092 | 0.001 | 0.1332 | |||
Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.3797 | 0.004 | 0.2959 | |||
Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 3.8649 | -0.01 | 0.2587 | |||
Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 45.5628 | 0.106 | 0.0219 | |||
Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4110.3298 | 6.169 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 657.289 | 0.823 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 44.6505 | 0.066 | 0.0224 | |||
Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 14029.5587 | -2.248 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2272.7273 | |||
Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0384 | -0.001 | 26.0756 | |||
Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 131.0991 | 0.038 | 0.0076 | |||
Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 4000213.8883 | 1150.686 | 0 | |||
Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 27117.6889 | -116.392 | 0 | |||
Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 276.45 | 0.052 | 0.0036 | |||
Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 196.9992 | 0.248 | 0.0051 | |||
Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 9939.5976 | 2.86 | 0.0001 |
Tipos de cambio – archivo de tipos de cambio diarios
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn