Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Lunes 15-12-2025
Cambio de otras monedas » Lunes 15-12-2025
| País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 77.6611 | 0.062 | 0.0129 | |||
| Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 96.7931 | 0.095 | 0.0103 | |||
| Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1076.8099 | -0.235 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 2.1024 | -0 | 0.4756 | |||
| Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.406 | -0.001 | 0.227 | |||
| Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 152.2752 | -0.015 | 0.0066 | |||
| Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1691.8011 | -0.404 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 448.2177 | 0.425 | 0.0022 | |||
| Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 2.1137 | -0 | 0.4731 | |||
| Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.9941 | -0.007 | 0.5015 | |||
| Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.1738 | 0.001 | 0.8519 | |||
| Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4426 | 0.001 | 2.2592 | |||
| Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 143.4443 | 0.137 | 0.007 | |||
| Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.3642 | 0.002 | 0.423 | |||
| Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.3607 | 0.002 | 0.4236 | |||
| Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1743 | -0 | 0.8516 | |||
| Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 106.1508 | 0.102 | 0.0094 | |||
| Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 23015.7784 | -5.017 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1106 | 0.008 | 0.1233 | |||
| Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9576 | 0.002 | 0.5108 | |||
| Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 15.5529 | 0.015 | 0.0643 | |||
| Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.516 | 0.001 | 0.6596 | |||
| Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3469.4369 | 3.395 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.3683 | 0.105 | 0.0091 | |||
| Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4699.52 | 4.598 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 3.1735 | -0.001 | 0.3151 | |||
| Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1066.9403 | -2.176 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4464.1216 | -2.004 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2630.3744 | -0.574 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 1056.8466 | -0.214 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 587.1647 | 0.575 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1743 | -0 | 0.8516 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 31.1183 | -0.007 | 0.0321 | |||
| Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 55.7487 | 0.178 | 0.0179 | |||
| Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.3125 | -0.001 | 0.2319 | |||
| Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 183.4092 | 0.179 | 0.0055 | |||
| Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.6472 | -0.021 | 0.3778 | |||
| Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 85.722 | -0.019 | 0.0117 | |||
| Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 3.1627 | -0.013 | 0.3162 | |||
| Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 13.4746 | 0.013 | 0.0742 | |||
| Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8787 | -0.001 | 1.1381 | |||
| Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9904 | 0.009 | 0.1112 | |||
| Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 10207.0352 | 8.205 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 245.5699 | 0.234 | 0.0041 | |||
| Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 153.858 | 0.151 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 30.9036 | 0.03 | 0.0324 | |||
| Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1537.6396 | 1.465 | 0.0007 | |||
| Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 49463.3709 | -10.79 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 148.4047 | -0.06 | 0.0067 | |||
| Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 492.6074 | -0.113 | 0.002 | |||
| Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.9782 | 0.001 | 1.0223 | |||
| Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8787 | -0.001 | 1.1381 | |||
| Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.6018 | -0.002 | 0.1041 | |||
| Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 187.94 | 0.183 | 0.0053 | |||
| Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.8325 | -0 | 1.2012 | |||
| Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 612.1731 | 0.583 | 0.0016 | |||
| Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 151.3609 | 0.143 | 0.0066 | |||
| Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 102.6906 | -0.023 | 0.0097 | |||
| Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3603 | 0 | 2.7755 | |||
| Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 25446.8245 | 24.249 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.8034 | 0.019 | 0.0505 | |||
| Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 105112.6112 | 100.164 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 207.1749 | 0.198 | 0.0048 | |||
| Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 6.3761 | 0.006 | 0.1568 | |||
| Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 9.4123 | 0.009 | 0.1062 | |||
| Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.5437 | -0.005 | 0.0162 | |||
| Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5199.9792 | 5.066 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 2035.449 | 1.983 | 0.0005 | |||
| Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 18.0902 | -0.002 | 0.0553 | |||
| Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.7987 | 0.01 | 0.0926 | |||
| Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 53.9584 | 0.023 | 0.0185 | |||
| Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 2465.1142 | -1.271 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.8427 | 0.019 | 0.0504 | |||
| Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 4163.8189 | -3.735 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 75.0479 | -0.017 | 0.0133 | |||
| Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.8034 | 0.019 | 0.0505 | |||
| Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 169.8454 | 0.166 | 0.0059 | |||
| Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 43.2016 | 0.042 | 0.0231 | |||
| Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1704.6005 | -1.488 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4515 | -0 | 2.2148 | |||
| Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 328.9621 | 0.322 | 0.003 | |||
| Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1738 | 0.001 | 0.8519 | |||
| Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 5.059 | 0.004 | 0.1977 | |||
| Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 7884.5497 | 7.681 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9519 | 0.004 | 0.253 | |||
| Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.3718 | 0.114 | 0.0084 | |||
| Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.2779 | 0.004 | 0.2338 | |||
| Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 656.5857 | 0.64 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 74.6218 | 0.073 | 0.0134 | |||
| Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1708.4359 | 1.664 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 10.2706 | 0.01 | 0.0974 | |||
| Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.2592 | -0.001 | 0.3068 | |||
| Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.881 | -0 | 1.1351 | |||
| Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 24305.1094 | -5.298 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117.4028 | 0.025 | 0.0085 | |||
| Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 17.2131 | -0.437 | 0.0581 | |||
| Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 24623.9515 | -5.368 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 12983.5785 | -3.308 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 669.6412 | 0.652 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 362.6996 | 0.346 | 0.0028 | |||
| Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.7968 | 0.019 | 0.0505 | |||
| Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 706.3253 | -0.159 | 0.0014 | |||
| Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 45.2659 | -0.01 | 0.0221 | |||
| Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 36.7859 | -0.018 | 0.0272 | |||
| Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2915.1346 | 12.783 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 10.7871 | 0.01 | 0.0927 | |||
| Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.8274 | -0.001 | 0.3537 | |||
| Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.9655 | 0.008 | 0.1255 | |||
| Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.4314 | 0.003 | 0.2914 | |||
| Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 4.1217 | -0.001 | 0.2426 | |||
| Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 49.5968 | 0.048 | 0.0202 | |||
| Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4171.9059 | 3.975 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 656.5857 | 0.64 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 46.0625 | 0.043 | 0.0217 | |||
| Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 14141.2397 | 13.475 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3703.7037 | |||
| Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0184 | -0.001 | 54.2594 | |||
| Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 142.2371 | -0.343 | 0.007 | |||
| Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 30906.9024 | 9.706 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 280.1423 | 0.013 | 0.0036 | |||
| Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 209.0302 | 0.204 | 0.0048 | |||
| Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 10569.8803 | -2.307 | 0.0001 |

