Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Viernes 7-11-2025
Cambio de otras monedas » Viernes 7-11-2025
| País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 76.756 | 0.06 | 0.013 | |||
| Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 96.705 | -0.041 | 0.0103 | |||
| Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1060.9127 | 1.764 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 2.0709 | 0.003 | 0.4829 | |||
| Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.3393 | 0.007 | 0.2304 | |||
| Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 149.7213 | -1.059 | 0.0067 | |||
| Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1625.5643 | -50.066 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 442.9558 | 1.186 | 0.0023 | |||
| Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 2.0883 | 0.003 | 0.4789 | |||
| Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.9714 | 0.007 | 0.5073 | |||
| Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.1565 | 0.003 | 0.8647 | |||
| Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4327 | -0.003 | 2.311 | |||
| Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 141.1546 | 0.413 | 0.0071 | |||
| Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.3293 | 0.007 | 0.4293 | |||
| Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.3258 | 0.007 | 0.43 | |||
| Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 102.5034 | 0.217 | 0.0098 | |||
| Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 22675.9883 | 37.706 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0026 | 0.024 | 0.125 | |||
| Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9569 | -0.001 | 0.511 | |||
| Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 15.5268 | 0.011 | 0.0644 | |||
| Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.5061 | 0.002 | 0.664 | |||
| Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3405.8406 | 3.755 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.3292 | -0.379 | 0.0091 | |||
| Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4654.6682 | 5.735 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 3.1267 | 0.005 | 0.3198 | |||
| Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1092.2889 | 2.53 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4373.2263 | 2.421 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2487.4175 | 4.136 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 1041.2428 | 1.754 | 0.001 | |||
| Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 580.6479 | 1.071 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 30.6589 | 0.051 | 0.0326 | |||
| Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 54.3191 | -0.373 | 0.0184 | |||
| Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.2489 | 0.007 | 0.2354 | |||
| Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 178.5227 | 1.468 | 0.0056 | |||
| Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.6427 | 0.003 | 0.3784 | |||
| Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 84.4569 | 0.141 | 0.0118 | |||
| Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 3.1296 | 0.005 | 0.3195 | |||
| Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 12.6462 | 0.005 | 0.0791 | |||
| Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.862 | 0.014 | 0.1128 | |||
| Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 10038.8412 | 28.88 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 241.955 | 0.38 | 0.0041 | |||
| Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 153.9289 | 3.02 | 0.0065 | |||
| Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 30.4077 | 0.087 | 0.0329 | |||
| Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1514.9815 | 1.913 | 0.0007 | |||
| Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 48707.0978 | 80.991 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 146.4457 | 0.637 | 0.0068 | |||
| Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 487.0714 | 0.81 | 0.0021 | |||
| Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.9638 | 0.003 | 1.0376 | |||
| Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.5223 | 0.016 | 0.105 | |||
| Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 185.618 | 0.644 | 0.0054 | |||
| Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.8203 | 0.001 | 1.219 | |||
| Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 607.1238 | 0.23 | 0.0016 | |||
| Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 149.4808 | 0.254 | 0.0067 | |||
| Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 101.1747 | 0.168 | 0.0099 | |||
| Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3551 | 0 | 2.8163 | |||
| Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 25109.2846 | 51.247 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 20.033 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 103560.8156 | 129.275 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 211.172 | -0.484 | 0.0047 | |||
| Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 6.3147 | -0.002 | 0.1584 | |||
| Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 9.2642 | 0.03 | 0.1079 | |||
| Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.5572 | -0.035 | 0.0162 | |||
| Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5197.9571 | -2.218 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 2005.4015 | 5.812 | 0.0005 | |||
| Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 17.8227 | 0.03 | 0.0561 | |||
| Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.7201 | -0.061 | 0.0933 | |||
| Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 53.1155 | 0.089 | 0.0188 | |||
| Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 2428.9503 | 4.275 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.7172 | -0.024 | 0.0507 | |||
| Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 4145.1206 | 6.626 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 73.9866 | 0.124 | 0.0135 | |||
| Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 20.0326 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 164.0053 | 0.561 | 0.0061 | |||
| Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.5555 | 0.123 | 0.0235 | |||
| Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1661.3636 | 0.872 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4413 | -0.003 | 2.2661 | |||
| Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 327.0157 | 2.63 | 0.0031 | |||
| Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1566 | 0.002 | 0.8646 | |||
| Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.8828 | -0.053 | 0.2048 | |||
| Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 8182.7613 | 13.632 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9028 | 0 | 0.2562 | |||
| Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.3315 | -0.673 | 0.0084 | |||
| Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.215 | 0.01 | 0.2373 | |||
| Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 656.3332 | -0.277 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 74.3029 | 0.109 | 0.0135 | |||
| Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1680.3632 | 5.592 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 10.1189 | 0.029 | 0.0988 | |||
| Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.2636 | 0.011 | 0.3064 | |||
| Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.868 | 0.001 | 1.1521 | |||
| Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 23946.2845 | 39.818 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 118.2048 | 0.973 | 0.0085 | |||
| Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 15.795 | -0.054 | 0.0633 | |||
| Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 24260.4146 | 40.34 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 12792.1261 | 22.536 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 660.876 | 1.82 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 352.5012 | 0.841 | 0.0028 | |||
| Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 20.04 | 0.016 | 0.0499 | |||
| Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 694.7456 | 1.164 | 0.0014 | |||
| Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 44.6567 | 0.185 | 0.0224 | |||
| Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 35.844 | 0.065 | 0.0279 | |||
| Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2840.2836 | -6.827 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 10.6741 | 0.016 | 0.0937 | |||
| Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.7097 | 0.005 | 0.369 | |||
| Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.8395 | 0.026 | 0.1276 | |||
| Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.4185 | 0.011 | 0.2925 | |||
| Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 4.0609 | 0.007 | 0.2463 | |||
| Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 48.4938 | -0.03 | 0.0206 | |||
| Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4047.4425 | 15.176 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 656.3389 | -0.272 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 46.0568 | 0.071 | 0.0217 | |||
| Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 13947.1153 | 143.259 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0239 | 0 | 41.7885 | |||
| Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3654 | 0.34 | 0.0071 | |||
| Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 30439.0435 | 50.614 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 275.9339 | 0.463 | 0.0036 | |||
| Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 205.6115 | 0.267 | 0.0049 | |||
| Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 10413.8361 | 17.32 | 0.0001 |

