Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Viernes 16-1-2026
Cambio de otras monedas » Viernes 16-1-2026
| País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 76.0773 | 0.441 | 0.0131 | |||
| Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 96.7119 | 0.077 | 0.0103 | |||
| Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 1066.2143 | -0.835 | 0.0009 | |||
| Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 2.0791 | -0.004 | 0.481 | |||
| Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 4.3555 | -0.008 | 0.2296 | |||
| Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 151.2967 | -0.156 | 0.0066 | |||
| Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1674.8146 | -16.507 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 441.981 | -0.551 | 0.0023 | |||
| Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 2.0935 | -0.001 | 0.4777 | |||
| Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.9717 | -0.008 | 0.5072 | |||
| Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.1639 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.4379 | -0.001 | 2.2835 | |||
| Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 142.3405 | 0.033 | 0.007 | |||
| Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.344 | -0.001 | 0.4266 | |||
| Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.3407 | -0.001 | 0.4272 | |||
| Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 105.1569 | -0.011 | 0.0095 | |||
| Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 22764.4858 | -42.664 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0421 | -0.005 | 0.1243 | |||
| Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.957 | 0.002 | 0.511 | |||
| Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 15.541 | -0.021 | 0.0643 | |||
| Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.4986 | -0.001 | 0.6673 | |||
| Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3445.2902 | -1.803 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 110.3351 | 0.087 | 0.0091 | |||
| Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4679.9752 | -7.26 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 3.1389 | -0.006 | 0.3186 | |||
| Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1026.1411 | 0.401 | 0.001 | |||
| Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4280.9545 | 10.432 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 2561.0042 | 1.018 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 1045.3184 | -1.921 | 0.001 | |||
| Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 575.766 | -2.645 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.1615 | -0.002 | 0.861 | |||
| Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 30.7785 | -0.058 | 0.0325 | |||
| Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 54.9139 | -0.12 | 0.0182 | |||
| Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 4.2654 | -0.008 | 0.2344 | |||
| Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 181.051 | -0.317 | 0.0055 | |||
| Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.6475 | -0.005 | 0.3777 | |||
| Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 85.3606 | 0.416 | 0.0117 | |||
| Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 3.1301 | 0.012 | 0.3195 | |||
| Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 12.575 | 0.027 | 0.0795 | |||
| Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9237 | -0.005 | 0.1121 | |||
| Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 10188.477 | -4.816 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 243.4848 | -0.148 | 0.0041 | |||
| Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 152.4869 | 0.071 | 0.0066 | |||
| Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 30.6925 | -0.024 | 0.0326 | |||
| Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1524.5692 | -0.988 | 0.0007 | |||
| Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 48926.2229 | -91.695 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 146.2035 | -0.006 | 0.0068 | |||
| Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 492.4565 | -0.341 | 0.002 | |||
| Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.9698 | -0.001 | 1.0311 | |||
| Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8677 | 0.002 | 1.1525 | |||
| Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 9.4429 | -0.01 | 0.1059 | |||
| Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 183.4874 | -0.114 | 0.0054 | |||
| Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.8234 | -0.002 | 1.2144 | |||
| Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 594.658 | 0.24 | 0.0017 | |||
| Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 149.8852 | -0.223 | 0.0067 | |||
| Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 101.5691 | -0.189 | 0.0098 | |||
| Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3578 | -0.001 | 2.7949 | |||
| Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 25167.9998 | -2.892 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.0491 | -0.058 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 104220.1034 | -62.226 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 209.4832 | -0.134 | 0.0048 | |||
| Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 6.3241 | -0.004 | 0.1581 | |||
| Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 9.3494 | -0.003 | 0.107 | |||
| Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.5627 | 0.026 | 0.0162 | |||
| Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 5403.4583 | 4.293 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 2017.674 | -2.014 | 0.0005 | |||
| Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 17.9448 | -0.034 | 0.0557 | |||
| Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.7308 | 0.011 | 0.0932 | |||
| Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 53.7713 | 0.009 | 0.0186 | |||
| Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
| Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 2438.8331 | -4.875 | 0.0004 | |||
| Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.9127 | 0.005 | 0.0502 | |||
| Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 4137.3393 | -8.714 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 74.2287 | -0.139 | 0.0135 | |||
| Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0491 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 168.251 | -0.017 | 0.0059 | |||
| Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 42.8272 | -0.025 | 0.0233 | |||
| Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1652.6089 | -3.283 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.4466 | -0.001 | 2.2392 | |||
| Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 325.695 | -0.196 | 0.0031 | |||
| Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.1638 | -0.001 | 0.8592 | |||
| Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.9702 | -0.001 | 0.2012 | |||
| Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 7860.0306 | -43.747 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9102 | -0.002 | 0.2557 | |||
| Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 119.3359 | 0.095 | 0.0084 | |||
| Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 4.2551 | 0.009 | 0.235 | |||
| Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 74.2272 | 0.079 | 0.0135 | |||
| Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1696.8861 | -0.951 | 0.0006 | |||
| Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 10.1835 | -0.006 | 0.0982 | |||
| Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 3.2353 | -0.005 | 0.3091 | |||
| Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8714 | -0.002 | 1.1476 | |||
| Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 24039.7396 | -45.054 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 117.373 | 0.001 | 0.0085 | |||
| Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 15.7953 | -0.09 | 0.0633 | |||
| Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 24355.0953 | -45.645 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 12845.1804 | -24.074 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 663.9249 | -0.472 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 360.139 | -0.285 | 0.0028 | |||
| Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 19.0412 | -0.059 | 0.0525 | |||
| Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 698.0333 | -1.924 | 0.0014 | |||
| Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 44.4374 | -0.12 | 0.0225 | |||
| Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 36.713 | 0.004 | 0.0272 | |||
| Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2923.9586 | 3.247 | 0.0003 | |||
| Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 10.8409 | 0.017 | 0.0922 | |||
| Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.7965 | -0.005 | 0.3576 | |||
| Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.9 | -0.005 | 0.1266 | |||
| Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.4102 | 0.001 | 0.2932 | |||
| Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 4.0651 | -0.019 | 0.246 | |||
| Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 50.6204 | 0.324 | 0.0198 | |||
| Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 4131.6266 | -13.733 | 0.0002 | |||
| Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 656.3771 | 0.522 | 0.0015 | |||
| Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 44.9386 | -0.164 | 0.0223 | |||
| Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 13967.8797 | -61.891 | 0.0001 | |||
| Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0128 | 0 | 78.0031 | |||
| Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 140.6059 | -0.377 | 0.0071 | |||
| Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 30517.187 | -51.376 | 0 | |||
| Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 276.9195 | -0.548 | 0.0036 | |||
| Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 207.2426 | -0.125 | 0.0048 | |||
| Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 10454.4758 | -19.626 | 0.0001 |

