Cambio dólar de Hong Kong (HKD) – Hong Kong

Cambio actual dólar de Hong Kong

1 € = 8.8089 HKD
Viernes, 25-4-2025 Banco Central Europeo
1 HKD = 0.1135 €
Viernes, 25-4-2025 Banco Central Europeo
Hong Kong

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar de Hong Kong (o viceversa)

EUR = HKD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar de Hong Kong

Tabla de tasas de cambio – dólar de Hong Kong

Euro (EUR) por Dólar de Hong Kong (HKD)
1 EUR 8.81 HKD
5 EUR 44.04 HKD
10 EUR 88.09 HKD
50 EUR 440.45 HKD
100 EUR 880.89 HKD
500 EUR 4404.45 HKD
1000 EUR 8808.9 HKD
5000 EUR 44044.5 HKD
Dólar de Hong Kong (HKD) por Euro (EUR)
1 HKD 0.11 EUR
5 HKD 0.57 EUR
10 HKD 1.14 EUR
50 HKD 5.68 EUR
100 HKD 11.35 EUR
500 HKD 56.75 EUR
1000 HKD 113.5 EUR
5000 HKD 567.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 25-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8089 -0.017 0.1135
Cambio 24-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.826 -0.031 0.1133
Cambio 23-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8567 -0.046 0.1129
Cambio 22-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.9027 0.083 0.1123
Cambio 17-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8195 0.007 0.1134
Cambio 16-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8124 -0.011 0.1135
Cambio 15-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8238 0.002 0.1133
Cambio 14-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.8221 0.023 0.1134
Cambio 11-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.799 0.199 0.1136
Cambio 10-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.6004 0.036 0.1163
Cambio 9-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.5645 0.059 0.1168
Cambio 8-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.5059 -0.014 0.1176
Cambio 7-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.5198 -0.073 0.1174
Cambio 4-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.5933 -0.038 0.1164
Cambio 3-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.6311 0.224 0.1159
Cambio 2-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4067 0.012 0.119
Cambio 1-4-2025 Hong Kong HKD dólar 8.3943 -0.019 0.1191
Cambio 31-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.413 0.014 0.1189
Cambio 28-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.3988 0.012 0.1191
Cambio 27-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.3867 -0.002 0.1192
Cambio 26-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.3886 -0.027 0.1192
Cambio 25-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.416 0.002 0.1188
Cambio 24-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4141 -0.003 0.1188
Cambio 21-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4166 -0.002 0.1188
Cambio 20-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4189 -0.048 0.1188
Cambio 19-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4674 -0.016 0.1181
Cambio 18-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4833 0.011 0.1179
Cambio 17-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4719 0.008 0.118
Cambio 14-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4635 0.046 0.1182
Cambio 13-3-2025 Hong Kong HKD dólar 8.4175 -0.04 0.1188

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)