Cambio dólar de EE.UU (USD) – Estados Unidos

Cambio actual dólar de EE.UU

1 € = 1.0827 USD
Viernes, 21-3-2025 Banco Central Europeo
1 USD = 0.9236 €
Viernes, 21-3-2025 Banco Central Europeo
Estados Unidos

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar de EE.UU (o viceversa)

EUR = USD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar de EE.UU

Tabla de tasas de cambio – dólar de EE.UU

Euro (EUR) por Dólar de EE.UU. (USD)
1 EUR 1.08 USD
5 EUR 5.41 USD
10 EUR 10.83 USD
50 EUR 54.14 USD
100 EUR 108.27 USD
500 EUR 541.35 USD
1000 EUR 1082.7 USD
5000 EUR 5413.5 USD
Dólar de EE.UU. (USD) por Euro (EUR)
1 USD 0.92 EUR
5 USD 4.62 EUR
10 USD 9.24 EUR
50 USD 46.18 EUR
100 USD 92.36 EUR
500 USD 461.8 EUR
1000 USD 923.6 EUR
5000 USD 4618 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 21-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0827 -0.001 0.9236
Cambio 20-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0833 -0.006 0.9231
Cambio 19-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0897 -0.002 0.9177
Cambio 18-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0918 0.002 0.9159
Cambio 17-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0903 0.001 0.9172
Cambio 14-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0889 0.006 0.9184
Cambio 13-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.083 -0.006 0.9234
Cambio 12-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0886 -0.003 0.9186
Cambio 11-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0912 0.007 0.9164
Cambio 10-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0845 -0.001 0.9221
Cambio 7-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0857 0.006 0.9211
Cambio 6-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0796 0.01 0.9263
Cambio 5-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0694 0.014 0.9351
Cambio 4-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0557 0.009 0.9472
Cambio 3-3-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0465 0.005 0.9556
Cambio 28-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0411 -0.007 0.9605
Cambio 27-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0477 -0.001 0.9545
Cambio 26-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0487 -0.001 0.9536
Cambio 25-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0497 0.003 0.9527
Cambio 24-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0466 0 0.9555
Cambio 21-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0465 0.002 0.9556
Cambio 20-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0443 0.001 0.9576
Cambio 19-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0434 -0.001 0.9584
Cambio 18-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0447 -0.003 0.9572
Cambio 17-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0473 -0.001 0.9548
Cambio 14-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0478 0.009 0.9544
Cambio 13-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.039 0.002 0.9625
Cambio 12-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.037 0.005 0.9643
Cambio 11-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.0324 0 0.9686
Cambio 10-2-2025 Estados Unidos USD dólar 1.032 -0.006 0.969

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)