Cambio dólar de EE.UU (USD) – Estados Unidos

Cambio actual dólar de EE.UU

1 € = 1.0647 USD
Viernes, 22-9-2023 Banco Central Europeo
1 USD = 0.9392 €
Viernes, 22-9-2023 Banco Central Europeo
Estados Unidos

Conversor de moneda – euro por dólar

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiodólar de EE.UU (o viceversa)

EUR = USD

Gráfico de desarrollo de cambio – dólar de EE.UU

Tabla de tasas de cambio – dólar de EE.UU

Euro (EUR) por Dólar de EE.UU. (USD)
1 EUR 1.06 USD
5 EUR 5.32 USD
10 EUR 10.65 USD
50 EUR 53.24 USD
100 EUR 106.47 USD
500 EUR 532.35 USD
1000 EUR 1064.7 USD
5000 EUR 5323.5 USD
Dólar de EE.UU. (USD) por Euro (EUR)
1 USD 0.94 EUR
5 USD 4.7 EUR
10 USD 9.39 EUR
50 USD 46.96 EUR
100 USD 93.92 EUR
500 USD 469.6 EUR
1000 USD 939.2 EUR
5000 USD 4696 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 22-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0647 0.001 0.9392
Cambio 21-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0635 -0.007 0.9403
Cambio 20-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0702 -0.001 0.9344
Cambio 19-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0713 0.005 0.9334
Cambio 18-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0663 0 0.9378
Cambio 15-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0658 -0.007 0.9383
Cambio 14-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.073 -0 0.932
Cambio 13-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0733 0.002 0.9317
Cambio 12-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0713 -0.001 0.9334
Cambio 11-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0724 0.002 0.9325
Cambio 8-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0704 -0.001 0.9342
Cambio 7-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.071 -0.004 0.9337
Cambio 6-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0745 0.001 0.9307
Cambio 5-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0731 -0.007 0.9319
Cambio 4-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0801 -0.004 0.9258
Cambio 1-9-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0844 -0.002 0.9222
Cambio 31-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0868 -0.002 0.9201
Cambio 30-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0886 0.008 0.9186
Cambio 29-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0803 -0 0.9257
Cambio 28-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0808 0 0.9252
Cambio 25-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0808 -0.003 0.9252
Cambio 24-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.084 0.004 0.9225
Cambio 23-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0805 -0.008 0.9255
Cambio 22-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0887 -0.002 0.9185
Cambio 21-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0908 0.004 0.9168
Cambio 18-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0867 -0.003 0.9202
Cambio 17-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.09 -0.002 0.9174
Cambio 16-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0916 -0.001 0.9161
Cambio 15-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.0926 -0 0.9152
Cambio 14-8-2023 Estados Unidos USD dólar 1.093 -0.007 0.9149

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)