Tipos de cambio
Tipos de cambio actuales de BCE » Miércoles 20-11-2024
Cambio de otras monedas » Miércoles 20-11-2024
País | Abreviatura | Moneda | Tipo de cambio de 1 € | Modificación | Cambio invertido | Gráfico | Conversor de moneda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de divisas | Afganistán | AFN | afghani | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Cambio de divisas | Albania | ALL | lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Cambio de divisas | Angola | AOA | kwanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Antillas holandés | ANG | gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Cambio de divisas | Arabia Saudita | SAR | rial | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Cambio de divisas | Argelia | DZD | dinar | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Cambio de divisas | Argentína | ARS | peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Cambio de divisas | Armenia | AMD | dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Cambio de divisas | Aruba | AWG | florin | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Cambio de divisas | Azerbaiyán | AZN | manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Cambio de divisas | Bahamas | BSD | dólar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cambio de divisas | Bahraín | BHD | dinar | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Cambio de divisas | Bangladés | BDT | taca | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Cambio de divisas | Barbados | BBD | dólar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Cambio de divisas | Belice | BZD | dólar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Cambio de divisas | Bermudas | BMD | dólar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cambio de divisas | Bhútán | BTN | ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Cambio de divisas | Bielorusia | BYR | rublo | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Cambio de divisas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Cambio de divisas | Bosnia y Herzegovina | BAM | marco | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Cambio de divisas | Botsuana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Cambio de divisas | Brunéi | BND | dólar | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Cambio de divisas | Burundi | BIF | frank | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Caboverde | CVE | escudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Cambio de divisas | Camboya | KHR | riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Caribe de este | XCD | dólar | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Cambio de divisas | Chile | CLP | peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Cambio de divisas | Colombia | COP | peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Congo | CDF | franco | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Corea | KPW | won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Cambio de divisas | Costa Rica | CRC | colón | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cambio de divisas | Cuba | CUP | peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Cambio de divisas | Egipto | EGP | libra | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Cambio de divisas | Emiratos Árabes unidos | AED | dirham | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Cambio de divisas | Etiopía | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Cambio de divisas | Fiji | FJD | dólar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Cambio de divisas | Gambia | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Cambio de divisas | Georgia | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Cambio de divisas | Ghana | GHS | cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Cambio de divisas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio de divisas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Cambio de divisas | Guinea | GNF | franco | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Guyana | GYD | dolár | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Cambio de divisas | Haiti | HTG | gourde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Cambio de divisas | Honduras | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Cambio de divisas | Irak | IQD | dinar | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Irán | IRR | rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Cambio de divisas | Islandia | ISK | corona | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Cambio de divisas | Islas Comoras | KMF | franco | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Cambio de divisas | Islas de Caimán | KYD | dólar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Cambio de divisas | Islas Malvinas | FKP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio de divisas | Islas Solomón | SBD | dólar | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Cambio de divisas | Jamaica | JMD | dólar | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Cambio de divisas | Jordania | JOD | dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Cambio de divisas | Kazajstán | KZT | tenge | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Cambio de divisas | Kenia | KES | chelín | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Cambio de divisas | Kirguisia | KGS | som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Cambio de divisas | Kwait | KWD | dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Cambio de divisas | Laos | LAK | kip | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Cambio de divisas | Lesoto | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Cambio de divisas | Libano | LBP | libra | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Cambio de divisas | Liberia | LRD | dólar | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Cambio de divisas | Líbia | LYD | dinar | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Cambio de divisas | Macao | MOP | pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Cambio de divisas | Macedonia | MKD | denar | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Cambio de divisas | Madagascar | MGA | ariary | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Cambio de divisas | Malaui | MWK | kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Cambio de divisas | Maldivas | MVR | rufiyaa | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Cambio de divisas | Marruecos | MAD | dirham | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Cambio de divisas | Mauricio | MUR | rupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Cambio de divisas | Mauritania | MRO | ouguiya | 385.2731 | -1.488 | 0.0026 | |||
Cambio de divisas | Mjanmarcía | MMK | kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Moldavia | MDL | lei | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Cambio de divisas | Mongolia | MNT | pataca | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Mosambique | MZN | metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Cambio de divisas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Cambio de divisas | Nepal | NPR | rupia | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Cambio de divisas | Nicaragua | NIO | córdoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Cambio de divisas | Nigeria | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Cambio de divisas | Omán | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Cambio de divisas | Pakistán | PKR | rupia | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Cambio de divisas | Panamá | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cambio de divisas | Papua-Nueva Guinea | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Cambio de divisas | Paraguay | PYG | guaraní | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Perú | PEN | sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Cambio de divisas | Polinesia francesa | XPF | franco | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Cambio de divisas | Qatar | QAR | rial | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Cambio de divisas | República Chad de Centroáfrica | XAF | franco | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Repúblika Dominicana | DOP | peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Cambio de divisas | Ruanda | RWF | franco | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Cambio de divisas | Salvador | SVC | colón | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Cambio de divisas | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Cambio de divisas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cambio de divisas | Santo Tomás, Isla de Príncipe | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Cambio de divisas | Serbia | RSD | dinar | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Cambio de divisas | Seychelles | SCR | rupia | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Cambio de divisas | Sierra Leone | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Cambio de divisas | Siria | SYP | libra | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Somalia | SOS | chelín | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Cambio de divisas | Srí Lanka | LKR | rupia | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Cambio de divisas | Suazilandia | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Cambio de divisas | Sudán | SDG | libra | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Cambio de divisas | Surinam | SRD | dólar | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Cambio de divisas | Taiwán | TWD | dólár | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Cambio de divisas | Tanzania | TZS | chelín | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Cambio de divisas | Tayikistán | TJS | som | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Cambio de divisas | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Cambio de divisas | Trinidad y Tobago | TTD | dólar | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Cambio de divisas | Túnez | TND | dinar | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Cambio de divisas | Turkmenistán | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Cambio de divisas | Ucrania | UAH | grivna | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Cambio de divisas | Uganda | UGX | chelín | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Cambio de divisas | Unión económica y monetoria de África de oeste | XOF | franco | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Cambio de divisas | Uruguay | UYU | peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Cambio de divisas | Uzbekistán | UZS | som | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Cambio de divisas | Valor de oro | XAU | oro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cambio de divisas | Valor de plata | XAG | plata | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Cambio de divisas | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Cambio de divisas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cambio de divisas | Vietnam | VND | dong | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Cambio de divisas | Yemen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Cambio de divisas | Yibuti | DJF | frank | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Cambio de divisas | Zambia | ZMK | kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 |
Tipos de cambio – archivo de tipos de cambio diarios
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn